غلاية مغلفة للبيع
الغلاية المغلفة، والمعروفة أيضًا باسم الغلاية المغلفة بالبخار أو وعاء الساندويتشات، هي قطعة متعددة الاستخدامات من معدات المطبخ مصممة للطهي والتسخين الفعال لمختلف المواد الغذائية.
هذه الآلة مفيدة بشكل خاص في تحضير العصيدة والمنكهات، من بين أطباق أخرى، نظرًا لتوزيعها الحراري المتساوي والسريع. كما أنها ممتازة لـ الطهي والسلق والقلي.. يسمح تصميم القِدر بالتحكم الدقيق في درجة الحرارة، مما يضمن جودة الطعام واتساقه.
تأتي هذه المعدات بسعات مختلفة, تتراوح من 50 لتر إلى 600 لترمما يجعلها مناسبة لمختلف مستويات إنتاج الأغذية، بدءًا من شركات تقديم الطعام الصغيرة إلى شركات تجهيز الأغذية الصناعية الكبيرة.





مواصفات الغلاية المغلفة
المواصفات التفصيلية للغلاية التي تعمل بالغاز
| الطراز | مصدر التدفئة | الأبعاد (ارتفاع المحرك 440 مم) | قوة التحريك | قابل للإمالة بدون تحريك | القطر (مم) | استهلاك الغاز المسال (كجم) | استهلاك الغاز الطبيعي (متر مكعب) | |
| PLJC-G50A | الغاز | 1240 × 800 × 950 مم (1390 مم) | 0.75 | 6500-7500 | 600 | 1.5-2 كجم | 2 | |
| PLJC-G100A | الغاز | 1350 × 900 × 900 × 980 مم (1420) | 1.1 | 6800-8000 | 700 | |||
| PLJC-G200A | الغاز | 1480x990x1030mm(1470) | 1.1/1.5 | 7400-8800 | 800 | |||
| PLJC-G300A | الغاز | 1580x1080x1030mm(1470) | 1.5 | 8000-9800 | 900 | 2-3 كجم | 3 | |
| PLJC-G400A | الغاز | 1680x1210x1080mm(1520) | 1.5 | 8800-10500 | 1000 | |||
| PLJC-G500A | الغاز | 1800x1310x1200mm(1640) | 1.5 | 10000-11500 | 1100 | |||
| PLJC-G600A | الغاز | 2.2 | 11200-12600 | 1200 | ||||
| PLJC-G800A | الغاز | 2.2/3 | 13500-15600 | 1300 | عمودي | |||
| PLJC-G1000A | الغاز | 3 | 15500-17800 | 1400 | عمودي |
المواصفات التفصيلية للغلاية ذات الغلاية التي تعمل بالطاقة الكهربائية
| الطراز | مصدر التدفئة | الأبعاد (ارتفاع المحرك 440 مم) | قوة التحريك | طاقة التدفئة (كجم) | قابل للإمالة بدون تحريك | قابل للإمالة مع التحريك | القطر | |
| PLJC-E50A | كهربائي | 1120 × 790 × 890 × 850 مم (1290 مم) | 0.75 | 12(6×2) | 5600-6600 | 6800-7500 | 600 | |
| PLJC-E100A | كهربائي | 1220 × 890 × 890 × 870 مم (1310) | 1.1 | 15(6+9) | 6000-7000 | 7300-8500 | 700 | |
| PLJC-E200A | كهربائي | 1360 × 990 × 970 × 970 مم (1410) | 1.1/1.5 | 18(9+9) | 6500-7500 | 7800-9000 | 800 | |
| PLJC-E300A | كهربائي | 1480x1110x1000mm(1440) | 1.5 | 24(12+12) | 7500-8800 | 9000-10500 | 900 | |
| PLJC-E400A | كهربائي | 1580x1220x1020mm(1460) | 1.5 | 27(9×3) | 8500-9800 | 10000-11500 | 1000 | |
| PLJC-E500A | كهربائي | 1680x1310x1020mm(1460) | 1.5 | 36(12×3) | 9500-11000 | 11200-12500 | 1100 | |
| PLJC-E600A | كهربائي | 1760x1400x1070mm(1510) | 2.2 | 36/48(12×4) | 10500-12500 | 12300-13300 | 1200 | |
| PLJC-E800A | كهربائي | 2.2/3 | 60/72 | 13500-15600 | 15500-17800 | 1300 | عمودي | |
| PLJC-E1000A | كهربائي | 3 | 75/90 | 15500-17800 | 17500-19800 | 1400 | عمودي |
المواصفات التفصيلية للغلاية ذات الغلاية التي تعمل بالبخار
| الطراز | مصدر التدفئة | الأبعاد (ارتفاع المحرك 440 مم) | قوة التحريك | استهلاك البخار (كجم) | قابل للإمالة بدون تحريك | قابل للإمالة مع التحريك | القطر (مم) | استهلاك الغاز الطبيعي (متر مكعب) |
| PLJC-S50A | البخار | 1120 × 790 × 890 × 850 مم (1290 مم) | 0.75 | 33 | 4800-6000 | 6000-6300 | 600 | |
| PLJC-S100A | البخار | 1220 × 890 × 890 × 870 مم (1310) | 1.1 | 44 | 5200-6500 | 6500-7300 | 700 | |
| PLJC-S200A | البخار | 1360 × 990 × 970 × 970 مم (1410) | 1.1/1.5 | 72 | 5800-7200 | 7300-8500 | 800 | |
| PLJC-S300A | البخار | 1480x1110x1000mm(1440) | 1.5 | 110 | 6300-7800 | 7800-8800 | 900 | |
| PLJC-S400A | البخار | 1580x1220x1020mm(1460) | 1.5 | 136 | 7000-8800 | 8500-9800 | 1000 | |
| PLJC-S500A | البخار | 1680x1310x1020mm(1460) | 1.5 | 165 | 7800-9800 | 9500-11500 | 1100 | |
| PLJC-S600A | البخار | 1760x1400x1070mm(1510) | 2.2 | 190 | 8500-11000 | 10300-12500 | 1200 | |
| PLJC-S800A | البخار | 2.2/3 | 12000-13000 | 14000-16000 | 1300 | عمودي | ||
| PLJC-S1000A | البخار | 3 | 1400 | عمودي |
ما الذي تقدمه الغلاية المغلفة بالبولي جاكيت
تتميز الغلاية المغلفة بالبولي بالعديد من الوظائف التي تجعلها قطعة متعددة الاستخدامات وأساسية في صناعة الأغذية.